Patrick Vieira
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/11/2006 à 14h31
351 vues
Question d'origine :
Bonjour,
Patrick Vieira vien de celebrer sa centieme selection en equipe de France de football.
Combien en a-t-il fait en plus en tant que remplaçant ????
Merci
Réponse du Guichet

Nationalité : France
Date de naissance : 23 juin 1976
Lieu de naissance : Dakar, Sénégal
Taille : 1m91
Surnom : La Pieuvre
Club actuel : Inter Milan, Italie
Numéro 14
Poste : Milieu défensif
1984-1986 : FC Trappes
1986-1991 : FC Drouais
1991-1993 : Tours FC
Saison / Club / Matchs (Buts)
1993-1995 (nov) / AS Cannes / 49 (3)
1995 (nov)-1996 / Milan AC / 2 (0)
1996-2005 / Arsenal / 279 (31)
2005-2006 / Juventus de Turin / 31 (5)
2006-aujourd'hui / Inter Milan / 0 (0)
1997-2006 / Equipe de France A / 100 (maillot numéro 4) / (6)
____________________________________________________________________
Patrick Vieira évolue au poste de milieu défensif.
Parti du Sénégal à 8 ans avec sa famille, il débute en 1993 à l'AS Cannes où il reste deux saisons et quelques mois.
En 1995, il rejoint le Milan AC où il ne fait qu'une saison et deux matchs avant de partir pour Arsenal, club de Premier League anglaise.
Après neuf années de bons et loyaux services dans l'équipe d'Arsenal, il a signé le 14 juillet 2005 avec l'équipe de la Juventus de Turin pour 5 ans et pour un montant de 20 millions d'euros. Il y retrouve notamment les autres Français de l'équipe, Lilian Thuram, Jonathan Zebina et David Trézéguet.
Suite à une affaire de matchs truqués dans le championnat italien au cours de l'année 2005-2006, il signe un contrat de 9,5 millions d'euros en faveur du club de l'Inter Milan
Il est considéré depuis plusieurs années comme l'un des piliers de l'équipe de France, dont il a été le capitaine après l'Euro 2004 et jusqu'au retour de Zinedine Zidane.
Critiqué au début de la
Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 avec la France.
Championnat d'Europe des nations 2000 avec la France.
Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2001 avec la France.
Champion d'Italie 1996 avec Milan AC.
Champion d'Angleterre 1998, 2002 et 2004 avec Arsenal.
Vainqueur de la FA Cup 1998, 2002 et 2005 avec Arsenal.
Vainqueur de la Coupe Gambardella 1995 avec l'AS Cannes.
Vainqueur de la Supercoupe d'Italie 2006 avec l'Inter Milan.
(Divers saisonnier : trophée Joan Gamper (2005 - Juventus).)
Légion d'Honneur en 1998
Nommé au FIFA 100 en 2004
www.patrick-vieira.com, site entièrement consacré à Patrick Vieira
foot.fluctuat.net/patrick-vieira, biographie et commentaires
(Source : Wikipedia)
Liste des matchs joués
1 26 février 97 (a) FRANCE-PAYS-BAS (2-1)
2 02 avril 97 (a) FRANCE-SUEDE (1-0)
3 03 juin 97 (a) FRANCE-BRESIL (1-1)> 15ème
4 07 juin 97 (a) FRANCE-ANGLETERRE (0-1)
5 11 juin 97 (a) FRANCE-ITALIE (2-2)> 66ème
6 22 avril 98 (a) SUEDE-FRANCE (0-0)> 68ème
7 29 mai 98 (a) MAROC-FRANCE (2-2)> 46ème
8 24 juin 98 (c.m.) FRANCE-DANEMARK (2-1)
9 12 juillet 98 (c.m.) FRANCE-BRESIL (3-0)> 76ème
10 10 octobre 98 (q.c.e.) RUSSIE-FRANCE (2-3)> 54ème
11 10 février 99 (a) ANGLETERRE-FRANCE (0-2)> 84ème
12 31 mars 99 (q.c.e.) FRANCE-ARMÉNIE (2-0)
13 05 juin 99 (q.c.e.) FRANCE-RUSSIE (2-3)> 59ème
14 09 juin 99 (q.c.e.) ANDORRE-FRANCE (0-1)> 57ème
15 18 août 99 (a) IRLANDE du Nord-FRANCE (0-1)
16 04 septembre 99 (q.c.e.) UKRAINE-FRANCE (0-0)
17 09 octobre 99 (q.c.e.) FRANCE-ISLANDE (3-2)> 94ème
18 13 novembre 99 (a) FRANCE-CROATIE (3-0)
19 23 février 00 (a) FRANCE-POLOGNE (1-0)> 58ème
20 29 mars 00 (a) ECOSSE-FRANCE (0-2)> 60ème
21 26 avril 00 (a) FRANCE-SLOVENIE (3-2)
22 28 mai 00 (a) CROATIE-FRANCE (0-2)> 46ème
23 04 juin 00 (a) JAPON-FRANCE (2-2)> 46ème
24 06 juin 00 (a) MAROC-FRANCE (1-5)
25 11 juin 00 (c.e.) DANEMARK-FRANCE (0-3)> 58ème
26 16 juin 00 (c.e.) REP. TCHEQUE-FRANCE (1-2)
27 21 juin 00 (c.e.) PAYS-BAS-FRANCE (3-2)
28 25 juin 00 (c.e.) ESPAGNE-FRANCE (1-2)
29 28 juin 00 (c.e.) PORTUGAL-FRANCE (1-2)
30 02 juillet 00 (c.e.) ITALIE-FRANCE (1-2)
31 16 août 00 (a) FRANCE-SELECTION FIFA (5-1)> 61ème
32 02 septembre 00 (a) FRANCE-ANGLETERRE (1-1)> 57ème
33 04 octobre 00 (a) FRANCE-CAMEROUN (1-1)
34 07 octobre 00 (a) AFRIQUE DU SUD-FRANCE (0-0)
35 15 novembre 00 (a) TURQUIE-FRANCE (0-4)
36 27 février 01 (a) FRANCE-ALLEMAGNE (1-0)
37 24 mars 01 (a) FRANCE-JAPON (5-0)> 46ème
38 28 mars 01 (a) ESPAGNE-FRANCE (2-1)
39 25 avril 01 (a) FRANCE-PORTUGAL (4-0)
40 30 mai 01 (c.c.) FRANCE-COREE DU SUD (5-0)
41 01 juin 01 (c.c.) AUSTRALIE-FRANCE (1-0)> 88ème
42 03 juin 01 (c.c.) FRANCE-MEXIQUE (4-0)
43 07 juin 01 (c.c.) FRANCE-BRESIL (2-1)
44 10 juin 01 (c.c.) JAPON-FRANCE (0-1)
45 15 août 01 (a) FRANCE-DANEMARK (1-0)
46 01 septembre 01 (a) CHILI-FRANCE (2-1)
47 06 octobre 01 (a) FRANCE-ALGERIE (4-1)
48 11 novembre 01 (a) AUSTRALIE-FRANCE (1-1)
49 13 février 02 (a) FRANCE-ROUMANIE (2-1)
50 27 mars 02 (a) FRANCE-ECOSSE (5-0)
51 17 avril 02 (a) FRANCE-RUSSIE (0-0)
52 18 mai 02 (a) FRANCE-BELGIQUE (1-2)
53 26 mai 02 (a) COREE DU SUD-FRANCE (2-3)
54 31 mai 02 (c.m.) FRANCE-SENEGAL (0-1)
55 06 juin 02 (c.m.) FRANCE-URUGUAY (0-0)
56 11 juin 02 (c.m.) DANEMARK-FRANCE (2-0)
57 21 août 02 (a) TUNISIE-FRANCE (1-1)> 46ème
58 07 septembre 02 (q.c.e.) CHYPRE-FRANCE (1-2)
59 12 octobre 02 (q.c.e.) FRANCE-SLOVENIE (5-0)
60 16 octobre 02 (q.c.e.) MALTE-FRANCE (0-4)
61 12 février 03 (a) FRANCE-REP. TCHEQUE (0-2)> 46ème
62 02 avril 03 (q.c.e.) ISRAEL-FRANCE (1-2)
63 20 août 03 (a) SUISSE-FRANCE (0-2)
64 06 septembre 03 (q.c.e.) FRANCE-CHYPRE (5-0)
65 10 septembre 03 (q.c.e.) SLOVENIE-FRANCE (0-2)
66 18 février 04 (a) BELGIQUE-FRANCE (0-2)
67 20 mai 04 (a) FRANCE-BRESIL (0-0)
68 28 mai 04 (a) FRANCE-ANDORRE (4-0)
69 06 juin 04 (a) FRANCE-UKRAINE (1-0)
70 13 juin 04 (c.e.) FRANCE-ANGLETERRE (2-1)
71 17 juin 04 (c.e.) CROATIE-FRANCE (2-2)
72 21 juin 04 (c.e.) SUISSE-FRANCE (1-3)
73 04 septembre 04 (q.c.m.) FRANCE-ISRAEL (0-0) (cap.)
74 08 septembre 04 (q.c.m.) ILES FEROE-FRANCE (0-2) (cap.)
75 13 octobre 04 (q.c.m.) CHYPRE-FRANCE (0-2) (cap.)
76 17 novembre 04 (a) FRANCE-POLOGNE (0-0) (cap.)
77 09 février 05 (a) FRANCE-SUEDE (1-1) (cap.)
78 26 mars 05 (q.c.m.) FRANCE-SUISSE (0-0) (cap.)
79 30 mars 05 (q.c.m.) ISRAEL-FRANCE (1-1) (cap.)
80 03 septembre 05 (q.c.m.) FRANCE-ILES FEROE (3-0)
81 07 septembre 05 (q.c.m.) Rép. IRLANDE-FRANCE (0-1)
82 08 octobre 05 (q.c.m.) SUISSE-FRANCE (1-1)
83 12 octobre 05 (q.c.m.) FRANCE-CHYPRE (4-0)
84 01 mars 06 (a) FRANCE-SLOVAQUIE (1-2)
85 27 mai 06 (a) FRANCE-MEXIQUE (1-0)
86 31 mai 06 (a) FRANCE-DANEMARK (2-0)
87 07 juin 06 (a) FRANCE-CHINE (3-1)
88 13 juin 06 (c.m.) FRANCE-SUISSE (0-0)
89 18 juin 06 (c.m.) FRANCE-COREE DU SUD (1-1)
90 23 juin 06 (c.m.) TOGO-FRANCE (0-2) (cap.)
91 27 juin 06 (c.m.) ESPAGNE-FRANCE (1-3)
92 01 juillet 06 (c.m.) BRESIL-FRANCE (0-1)
93 05 juillet 06 (c.m.) PORTUGAL-FRANCE (0-1)
94 09 juillet 06 (c.m.) ITALIE-FRANCE (1-1)
95 16 août 06 (a) BOSNIE-HERZEGOVINE-FRANCE (1-2) (cap.)
96 02 septembre 06 (q.c.e.)GEORGIE-FRANCE (0-3) (cap.)
97 06 septembre 06 (q.c.e.)FRANCE-ITALIE (3-1) (cap.)
98 07 octobre 06 (q.c.e.)ECOSSE-FRANCE (1-0) (cap.)
99 11 octobre 06 (q.c.e.)FRANCE-ILES FEROE (5-0) (cap.)
100 15 novembre 06 (a) FRANCE-GRECE (1-0) (cap.)
Matchs CHAMPIONNAT D'EUROPE (c.e.) = 9
Matchs COUPE DU MONDE (c.m.) = 12
Matchs JEUX OLYMPIQUES (j.o.) = 0
Matchs AMICAUX (a) = 49
Matchs QUALIF. COUPE DU MONDE (q.c.m.) = 9
Matchs QUALIF. CHAMPIONNAT d'EUROPE (q.c.e.) = 16
Matchs COUPE DES CONFEDERATIONS (c.c.) = 5
(Source : Fédération Française de Football)
Il semble que les cent sélections de M. Vieira en équipe de France incluent les matches dans lesquels il n'a été que remplaçant.
Nous n'avons, pour l'instant, trouvé nulle part le détail de ces sélections. Nous continuons cependant cette recherche et vous aviserons d'un éventuel complément de réponse.

DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter